кадастровые работы цена
Стоимость и сроки работ по геодезии участка, и кадастровым работам в Самаре и Самарской области специалистами фирмы Абрис Центр кадастровых услуг.
Мы оказываем услуги гражданам и юридическим лицам. В таблицах указаны базовые цены. Для расчета по Вашему объекту нам необходимо уточнить детали. Узнайте стоимость у наших специалистов:
Стоимость кадастровых работ
Вы всегда можете уточнить цены по конкретным работам и объекту.
Для быстрого решения Вашего вопроса подготовьте для разговора с инженером первичные документы.
Стоимость услуг по межеванию и формированию межевого плана | ||
Вид работ | Стоимость, руб. | Срок |
1. Межевой план с выездом, вид документа: | от 9000 руб. | от 7 рабочих дней |
1.1.Межевание, подготовка техплана — раздел участка | от 9000 руб. | от 7 рабочих дней |
1.2.Межевание, подготовка техплана — объединение участков | от 9000 руб. | от 7 рабочих дней |
2. Межевой план без выезда | от 6500 руб. | от 5 рабочих дней |
3. Межевание — Раздел, объединение не стандартные условия | Индивидуально | Индивидуально |
4. Схема расположения земельного участка | от 4000 руб. | от 4 рабочих дней |
5. Вынос точек в натуру с выездом геодезиста | от 3000 руб. | от 2 рабочих дней |
Стоимость подготовки технического плана в Самаре | ||
Вид работ | Стоимость, руб. | Срок |
1. Технический план дома | ||
Жилой/садовый дом до 100 кв.м. | от 8500 руб. | от 7 до 10 раб. дней |
Жилой/садовый дом от 100 до 200 кв.м. | от 9500 руб. | от 7 до 10 раб. дней |
2. Технический план здания | ||
Нежилое здание до 100 кв.м. | от 8500 руб. | от 7 до 10 раб. дней |
Нежилое здание от 100 | от 10000 | от 7 до 10 раб. дней |
3. Технический план квартиры | ||
Квартира перепланировка | от 3500 руб. | до 10 раб. дней |
4. Технический план помещений | ||
Нежилое помещение перепланировка до 100 | от 5000 руб. | до 10 раб. дней |
Нежилое помещение перепланировка до от 100 до 500 | от 7000 руб. | до 10 раб. дней |
5.Техплан для регистрации аренды | ||
Образование учетной части помещения (аренда) | от 8000 руб. | от 7 до 10 раб. дней |
Образование учетной части здания (аренда) | от 12000 руб. | от 7 до 10 раб. дней |
6. Техплан сооружений, линейных объектов | ||
Сооружение (трубопровод, площадка) | индивидуально | индивидуально |
Стоимость услуг для юридических лиц |
- Стоимость работ для фирм рассчитывается по характеристикам объекта.
- Базовые цены указаны для объектов, расположенных в г. Самаре. Выезд в Самарскую область согласовывается с нашими специалистами.
- Окончательная стоимость работ рассчитывается после изучения предоставленной документации.
- **Окончательный срок исполнения рассчитывается в зависимости от наличия необходимой документации и условий производства работ.
- Стоимость оформления документа доступная, расценки на работу зависят от:
- типа объекта недвижимости, его площади;
- сложности объекта;
- наличия или отсутствия необходимых для подготовки документов.